Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1118 | 1088 | 1096 | 25 | 495 | 315268 | 691 | 29617 | 29394 | 30193 |
Jan 2021 | 293 | 262 | 265 | 28 | 659 | 122542 | 898 | 8234 | 8125 | 9098 |
Dec 2020 | 1428 | 1402 | 1409 | 51 | 613 | 547365 | 1587 | 43700 | 43478 | 44290 |
Nov 2020 | 1035 | 981 | 1002 | 42 | 581 | 471199 | 1289 | 30068 | 29447 | 31056 |
Oct 2020 | 843 | 804 | 809 | 62 | 664 | 361699 | 1933 | 25081 | 24932 | 26134 |
Sep 2020 | 667 | 624 | 640 | 101 | 1168 | 333934 | 3042 | 19213 | 18726 | 20029 |
Aug 2020 | 1428 | 1378 | 1400 | 73 | 1144 | 431039 | 2268 | 43412 | 42736 | 44270 |
Jul 2020 | 587 | 540 | 553 | 61 | 581 | 257401 | 1893 | 17165 | 16768 | 18226 |
Jun 2020 | 1812 | 1778 | 1782 | 79 | 625 | 685042 | 2398 | 53479 | 53341 | 54387 |
May 2020 | 1097 | 1068 | 1076 | 90 | 881 | 527739 | 2798 | 33374 | 33117 | 34035 |
Apr 2020 | 1552 | 1521 | 1521 | 58 | 788 | 605518 | 1757 | 45655 | 45645 | 46584 |
Mar 2020 | 2833 | 2797 | 2803 | 57 | 1091 | 950659 | 1796 | 86911 | 86733 | 87839 |
Totals | 5609405 | 22350 | 435909 | 432442 | 446141 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |