Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 520 | 417 | 482 | 261 | 672 | 76188 | 2871 | 5305 | 4592 | 5727 |
Jul 2022 | 1371 | 1282 | 1330 | 166 | 1722 | 1004823 | 5176 | 41258 | 39767 | 42512 |
Jun 2022 | 2527 | 2455 | 2494 | 92 | 835 | 849769 | 2772 | 74843 | 73651 | 75836 |
May 2022 | 648 | 538 | 622 | 78 | 1233 | 219595 | 2431 | 19299 | 16699 | 20105 |
Apr 2022 | 341 | 252 | 310 | 55 | 655 | 163283 | 1676 | 9306 | 7573 | 10233 |
Mar 2022 | 288 | 223 | 249 | 52 | 718 | 509195 | 1640 | 7737 | 6937 | 8940 |
Feb 2022 | 313 | 251 | 283 | 66 | 1197 | 519711 | 1856 | 7942 | 7035 | 8774 |
Jan 2022 | 1306 | 1251 | 1277 | 231 | 5440 | 911598 | 7190 | 39612 | 38788 | 40486 |
Dec 2021 | 1234 | 1181 | 1204 | 47 | 851 | 1083750 | 1466 | 37352 | 36619 | 38266 |
Nov 2021 | 635 | 579 | 600 | 55 | 857 | 676087 | 1660 | 18014 | 17396 | 19079 |
Oct 2021 | 1316 | 1231 | 1275 | 127 | 952 | 578887 | 3962 | 39532 | 38176 | 40800 |
Sep 2021 | 1477 | 1415 | 1444 | 249 | 1690 | 490371 | 7478 | 43342 | 42461 | 44318 |
Totals | 7083257 | 40178 | 343542 | 329694 | 355076 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |