Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 2765 | 2699 | 2731 | 85 | 729 | 777901 | 2127 | 68296 | 67476 | 69148 |
May 2022 | 648 | 538 | 622 | 78 | 1233 | 219595 | 2431 | 19299 | 16699 | 20105 |
Apr 2022 | 341 | 252 | 310 | 55 | 655 | 163283 | 1676 | 9306 | 7573 | 10233 |
Mar 2022 | 288 | 223 | 249 | 52 | 718 | 509195 | 1640 | 7737 | 6937 | 8940 |
Feb 2022 | 313 | 251 | 283 | 66 | 1197 | 519711 | 1856 | 7942 | 7035 | 8774 |
Jan 2022 | 1306 | 1251 | 1277 | 231 | 5440 | 911598 | 7190 | 39612 | 38788 | 40486 |
Dec 2021 | 1234 | 1181 | 1204 | 47 | 851 | 1083750 | 1466 | 37352 | 36619 | 38266 |
Nov 2021 | 635 | 579 | 600 | 55 | 857 | 676087 | 1660 | 18014 | 17396 | 19079 |
Oct 2021 | 1316 | 1231 | 1275 | 127 | 952 | 578887 | 3962 | 39532 | 38176 | 40800 |
Sep 2021 | 1477 | 1415 | 1444 | 249 | 1690 | 490371 | 7478 | 43342 | 42461 | 44318 |
Aug 2021 | 414 | 339 | 372 | 112 | 854 | 154403 | 3481 | 11532 | 10510 | 12853 |
Jul 2021 | 651 | 606 | 629 | 158 | 1611 | 515021 | 4923 | 19509 | 18814 | 20211 |
Totals | 6599802 | 39890 | 321473 | 308484 | 333213 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |